Finansiella kalendern
2024 | |
16 feb | Bokslutskommuniké 2023 |
7 maj | Delårsrapport jan-mar, 2024 |
22 maj | Årsstämma 2024 |
20 aug | Delårsrapport jan-jun, 2024 |
19 nov | Delårsrapport jan-sep, 2024 |
2023 | |
17 feb | Bokslutskommuniké 2022 |
11 mai | Delårsrapport jan-mar, 2023 |
23 mai | Årsstämma 2023 |
17 aug | Delårsrapport jan-jun, 2023 |
16 nov | Delårsrapport jan-sep, 2023 |
2022 | |
16 feb | Bokslutskommuniké 2021 |
27 apr | Årsredovisning 2021 |
12 mai | Delårsrapport jan-mar, 2022 |
24 mai | Årsstämma 2022 |
18 aug | Delårsrapport jan-jun, 2022 |
17 nov | Delårsrapport jan-sep, 2022 |
2021 | |
17 nov | Delårsrapport jan-sep 2021 |
Finansiella Rapporter
Årsredovisningar