Finanzkalender
2024 | |
16. Feb. | Jahresabschlussbericht 2023 |
07. Mai | Zwischenbericht Q1, 2024 |
01. Mai | Geschäftsbericht 2023 |
22. Mai | Jahreshauptversammlung 2024 |
20 Aug. | Zwischenbericht Jan.-Jun. 2024 |
19 Nov. | Zwischenbericht Jan.-Sep. 2024 |
2023 | |
17. Feb. | Jahresabschlussbericht 2022 |
11. Mai | Zwischenbericht Q1, 2023 |
02. Mai | Geschäftsbericht 2022 |
23. Mai | Jahreshauptversammlung 2023 |
31. Jul. | Zwischenbericht Jan.-Jun. 2023 |
24. Nov. | Zwischenbericht Jan.-Sep. 2023 |
2022 | |
16. Feb. | Jahresabschlussbericht 2021 |
27. Apr. | Geschäftsbericht 2021 |
12. Mai. | Zwischenbericht Q1, 2022 |
24. Mai | Jahreshauptversammlung 2022 |
18. Aug. | Zwischenbericht Jan.-Jun. 2022 |
17. Nov. | Zwischenbericht Jan.-Sep. 2022 |
2021 | |
17. Nov. | Zwischenbericht Jan.-Sep. 2021 |
Jahresabschlüsse und Zwischenberichte
Geschäftsberichte
Prospekte