Finanzkalender
2025 | |
17. Feb. | Jahresabschlussbericht 2024 |
2024 | |
16. Feb. | Jahresabschlussbericht 2023 |
07. Mai | Zwischenbericht Q1, 2024 |
01. Mai | Geschäftsbericht 2023 |
17. Jun. | Jahreshauptversammlung 2024 |
2023 | |
17. Feb. | Jahresabschlussbericht 2022 |
11. Mai | Zwischenbericht Q1, 2023 |
02. Mai | Geschäftsbericht 2022 |
23. Mai | Jahreshauptversammlung 2023 |
31. Jul. | Zwischenbericht Jan.-Jun. 2023 |
24. Nov. | Zwischenbericht Jan.-Sep. 2023 |
Jahresabschlüsse und Zwischenberichte
Geschäftsberichte
Prospekte