| ||
Präsentation zur COMPULSE Studie auf dem 2022 Annual Scientific Meeting of the British Society of Breast Radiology (BSBR), Sheffield, GroßbritannienDr. Sarah Vinnicombe präsentiert neueste Entwicklungen in der COMPULSE-Studie. | ||
Päsentation auf dem 2021 Virtual Annual Scientific Meeting der British Society of Breast Radiology (BSBR), Großbritannien.Erste Ergebnisse der PULSE-Studie zu Gewebeprobenentnahme von 115 Patienten. NeoNavia erweist sich in der Studie als sicher und effektiv mit hervorragender Leistung.Link zur Videoaufnahme der Präsentation. | ||
Posterpräsentation bei: Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Senologie 2021, St. Wolfgang, Österreich.Präklinische Evaluation von NeoNavias drei verschiedenen Nadeltypen, die eine höhere Gewebeausbeute verglichen mit heutigen Produkten aufweisen.Als pdf herunterladen. | ||
Posterpräsentation bei: Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie 2021, Basel, Schweiz.Präklinische Evaluation von NeoNavia mit Fokus auf die neuentwickelte FlexiPulse-Nadel. Im Vergleich mit bisherigen Produkten zeigen die Ergebnisse sowohl eine höhere Gewebeausbeute als auch eine höhere Nadelgeschwindigkeit. | ||
Posterpräsentation bei: SBI/ACR Breast Imaging Virtual Symposium 2021, USA.Eine retrospektive Analyse, die NeoNavias Vorteile bei ultraschallgeführten Brustbiopsien aufzeigt. Azavedo E. Tools for precision medicine: Novel open-tip pulsed biopsy needle used to monitor neoadjuvant treatment response. Poster presented at: SBI/ACR Breast Imaging Virtual Symposium 2021 | ||
Posterpräsentation bei: Association of Breast Surgeons (ABS) Conference 2021, London, Großbritannien.Präklinische Evaluation von NeoNavia mit Fokus auf die neuentwickelte FlexiPulse-Nadel. Im Vergleich mit bisherigen Produkten zeigen die Ergebnisse sowohl eine höhere Gewebeausbeute als auch eine höhere Nadelgeschwindigkeit. Thill M, Schässburger K, Paepke S. P086. Novel pulse biopsy platform incorporating adaptive open-tip sampling needle increases sampling yield and needle control. European Journal of Surgical Oncology. 2021;47(5). doi:10.1016/j.ejso.2021.03.090 | ||
Posterpräsentation bei: 17th St.Gallen International Breast Cancer Conference 2021, St. Gallen, Schweiz.Präklinische Evaluation von NeoNavias drei verschiedenen Nadeltypen, die eine höhere Gewebeausbeute verglichen mit heutigen Produkten aufweisen. Paepke S, Thill M, Peisker U, Ohlinger R, Gruber I, Malter W, Kümmel S, Hahn M, Kühn T, Reinisch M, Stachs A, Reimer T. One size fits all? Novel pulse biopsy platform offers improved needle control, high tissue yield and multiple needle options – pre-clinical results. The Breast. 2021;56. doi:10.1016/s0960-9776(21)00172-7 Als pdf herunterladen. | ||
Posterpräsentation bei: 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie 2019, Berlin.Das Poster beschreibt frühe Erfahrungen mit einem neuen Pulsbiopsiesystem bei Gewebeprobenentnahme aus axillären Lymphknoten. Paepke S, Gruber I, Thill M, Hahn M, Ohlinger R. Diagnosis of axillary metastatic disease using micro-pulse biopsy system – current status and future developments. 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie. 2019. doi:10.1055/s-0039-1688032 Als pdf herunterladen. | ||
Posterpräsentation bei: 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie 2019, Berlin.Erste klinische Erfahrungen mit einem innovativen Pulsbiopsiesystem, die auf potentielle Verbesserungen bei der Gewebeprobenentnahme aus axillären Lymphknoten hindeuten. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Ohlinger R, Alwafai Z, Lenz F, Möller S, Zygmunt M, Paepke S. Initial experience with novel micro-pulse biopsy system in axillary lymph node. 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie. 2019. doi:10.1055/s-0039-1687934 Als pdf herunterladen. | ||
Wissenschaftliche Veröffentlichung in Physica Medica – European Journal of Medical Physics, 2018.Präklinische Ergebnisse zur Puls-Technologie für die Nadelsteuerung, inkl. einer neu entwickelten Biopsienadel. Schässburger K-U, Paepke S, Saracco A, Azavedo E, Ekström C, Wiksell H. High velocity pulse biopsy device enables controllable and precise needle insertion and high yield tissue acquisition. Physica Medica. 2018;46:25-31. doi:10.1016/j.ejmp.2017.12.014 | ||
Doktorabeit (PhD) am Karolinska Institutet, Stockholm, Schweden, 2018.Hintergrund Brustbiopsie, Literaturüberblick, Entwicklung und präklinische Ergebnisse von NeoNavia . Schässburger KU. Minimally-invasive breast interventions: methods for high yield, low risk, precision biopsy and curative thermal ablation. [PhD thesis]. Stockholm, Sweden: Karolinska Institutet; 2018. | ||
Posterpräsentation bei: 2017 Annual Meeting of the British Society of Breast Radiology (BSBR), London, GB.Eine retrospektive Analyse, die NeoNavias Vorteile bei der ultraschallgeführten Gewebeprobenentnahme aus axillären Lymphknoten aufzeigt. Lee J, Bishop B, Allen S. British Society of Breast Radiology Annual Scientific Meeting 2017. Breast Cancer Research. 2017;19:18-18. doi:10.1186/s13058-017-0903-9 Als pdf herunterladen. |